Utiliza estas medidas como referencia para elegir el tamaño de tu prenda favorita.
Ten en cuenta que algunas medidas pueden variar ligeramente según el diseño.
| Talla | Busto (cm) | Largo de Manga (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo de Prenda (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 60–62 | 64–68 | 90–94 | 70 |
| S | 86–90 | 62–64 | 70–74 | 94–98 | 70 |
| M | 90–96 | 62–64 | 74–80 | 98–104 | 70 |
| L | 96–104 | 62–64 | 80–88 | 104–112 | 70 |
| XL | 104–110 | 62–64 | 88–96 | 110–118 | 70 |
🧵 Datos presentados en centÃmetros (cm).